一历史交锋总览(2006-2025)
自2006年以来,两队共交手3次,具体比分如下:
| 日期 | 赛事类型 | 半场比分 | 全场比分 | 胜负关系 | 关键事件 |

|--|-|-|-|-|-|
| 2006-11-15 | 友谊赛 | 瑞士 0-2 | 瑞士 0-2 | 巴西胜 | 巴西客场两球完胜 |
| 2013-08-15 | 友谊赛 | 瑞士 0-0 | 瑞士 1-0 | 瑞士胜 | 瑞士主场小胜 |
| 2018-06-18 | 世界杯小组赛 | 巴西 1-0 | 巴西 1-1 | 平局 | 瑞士补时阶段扳平 |
总战绩:
⚽ 二关键赛事细节
1. 2018年世界杯小组赛(巴西 1-1 瑞士)
2. 2013年友谊赛(瑞士 1-0 巴西)
三近期状态(2024-2025)
| 球队 | 近5场战绩 | 胜率 | 场均进球 | 防守表现 |
新得利网站登录|-|-|--|-|-|
| 巴西 | 2胜2平1负 | 40% | 1.0 | 场均失1.2球 |
| 瑞士 | 3胜1平1负 | 60%| 2.8 | 场均失1.4球 |
四未来交锋展望
两队暂无近期官方赛事安排。巴西将于2025年9月在世预赛对阵玻利维亚与智利,瑞士则于11月出战世欧预。若世界杯或友谊赛再度相遇,瑞士的防守反击与巴西的球星突破仍是核心看点。