一搏击类赛事
1. 昆仑英雄拳击赛 & WKF自由搏击赛
二水上极限挑战赛(核心赛事)
国际抢渡黄河极限挑战赛
三马拉松及路跑赛事
1. 大通半程马拉松(6月15日)
新得利网站登录2. 西宁半程马拉松(6月29日)
四自行车赛事
环青海湖国际公路自行车赛(第24届)
五青少年体育赛事
1. 羽毛球公开赛(6月28-29日)
2. 乒乓球单项赛(同期举行)
六政策与产业趋势
青海省2025年主要体育赛事概览
| 赛事类别 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 赛事特点 |
|||-|-||
| 搏击类 | 昆仑英雄拳击赛 & WKF自由搏击赛 | 待定 | 待定 | 国际品牌搏击赛事,市场化运营提升国际化水平 |
| 水上极限 | 国际抢渡黄河极限挑战赛(循化站) | 6月13日-14日 | 循化县 | 水温9.9℃,低温急流挑战 |
| | 国际抢渡黄河极限挑战赛(玛沁站) | 6月18日-19日 | 玛沁县 | 世界海拔最高赛段(3100米),水流速2.5m/s |
| 马拉松及路跑 | 大通半程马拉松 | 6月15日 | 大通县 | 5000人参赛,海拔2000米+,融合非遗展示 |
| | 西宁半程马拉松 | 6月29日 | 西宁市 | 1.5万人规模,串联城市地标 |
| 自行车 | 环青海湖国际公路自行车赛 | 待定(预计夏季) | 青海湖周边 | 总里程1400公里,含200+公里高海拔赛段 |
| 青少年体育 | 羽毛球公开赛 | 6月28日-29日 | 城西体育公园 | 分4个年龄组别(9-22岁) |

| | 乒乓球单项赛 | 6月28日-29日 | 青海全民健身中心 | 严格限制跨龄组队 |
总结:青海搏击赛事以“昆仑英雄”和“WKF”为品牌核心,但2025年细则尚未公布;抢渡黄河赛环湖自行车赛彰显高原极限特色;马拉松及青少年赛事覆盖全民参与需求。可关注青海省体育局官网获取最新赛程。